在SUV市场,马自达CX-5在2025年4月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降19个名次。 2025年1-4月,马自达CX-5的累计销量达到8839辆, 同比下降72.98%, 在SUV销量排名为第105位。
长安马自达2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 40.03% |
马自达EZ-6 | 1360 | 中型车 | 38 | 25.80% |
马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 22.60% |
马自达CX-50行也 | 320 | SUV | 216 | 6.07% |
马自达CX-30 | 290 | SUV | 225 | 5.50% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 长安马自达 | 40.03% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 北京现代 | 6.15% |
智跑 | 250 | SUV | 236 | 悦达起亚 | 3.83% |
荣威RX5 | 1561 | SUV | 133 | 上汽集团 | 11.54% |
探岳 | 10772 | SUV | 17 | 一汽-大众 | 15.84% |
凡尔赛C5 X | 1866 | 中型车 | 32 | 东风雪铁龙 | 93.11% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。