很多朋友不知道【2025年4月份探险者销量1099台, 同比下降21.95%】,今天小绿就为大家解答一下。
在SUV市场,探险者在2025年4月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-4月,探险者的累计销量达到4083辆,
同比下降78.95%, 在SUV销量排名为第148位。
2025年4月份探险者销量1099台, 同比下降21.95%
长安福特2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3512 | 中型车 | 23 | 43.89% |
锐界 | 2586 | SUV | 101 | 32.32% |
探险者 | 1099 | SUV | 152 | 13.73% |
锐际 | 803 | SUV | 166 | 10.03% |
福特电马 | 2 | SUV | 337 | 0.02% |
探险者与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1099 | SUV | 152 | 长安福特 | 13.73% |
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 32.35% |
锐界 | 2586 | SUV | 101 | 长安福特 | 32.32% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 | 26.71% |
凯迪拉克XT6 | 298 | SUV | 224 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.59% |
昂科旗 | 139 | SUV | 265 | 上汽通用别克 | 0.45% |
探险者
30.98-39.98万
2025年4月,探险者销量同比下降21.95%,环比增长3.48%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
特别说明:
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1099 | 13.73% | 0.13% | 152 |
2025-03 | 1062 | 12.60% | 0.12% | 146 |
2025-02 | 776 | 12.21% | 0.09% | 138 |
2025-01 | 1146 | 11.29% | 0.13% | 134 |
2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.26% | 125 |
2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.19% | 138 |
2024-10 | 1650 | 15.63% | 0.19% | 128 |
2024-09 | 1600 | 16.41% | 0.19% | 126 |
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.22% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.16% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.18% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.18% | 117 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。