很多朋友不知道【2025年4月份奥迪Q4 e-tron销量521台, 同比下降65.79%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年4月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降65.79%,环比下降35.68%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2024年9月达到最高,销量为1699辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 521 | 1.53% | 0.06% | 189 |
2025-03 | 810 | 1.82% | 0.1% | 163 |
2025-02 | 444 | 1.40% | 0.05% | 173 |
2025-01 | 800 | 1.57% | 0.09% | 154 |
2024-12 | 1120 | 2.03% | 0.13% | 162 |
2024-11 | 1415 | 2.83% | 0.17% | 145 |
2024-10 | 1462 | 3.25% | 0.17% | 136 |
2024-09 | 1699 | 3.45% | 0.2% | 122 |
2024-08 | 1400 | 3.15% | 0.16% | 129 |
2024-07 | 1214 | 2.88% | 0.14% | 132 |
2024-06 | 1301 | 2.65% | 0.15% | 128 |
2024-05 | 1200 | 2.79% | 0.14% | 129 |
一汽-大众奥迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 32.35% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 26.71% |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 15.92% |
奥迪A3 | 4656 | 紧凑型车 | 19 | 13.69% |
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 6.94% |
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 1.53% |
奥迪Q2L | 433 | SUV | 203 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 352 | SUV | 211 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 183 | SUV | 248 | 0.54% |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.53% |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 15.92% |
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 | 6.94% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 | 26.71% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
奥迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 上汽奥迪 | 14.52% |
奥迪Q4 e-tron
28.99-36.71万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奥迪Q4 e-tron销量为521辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.53%,在SUV销量中排名第189位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。