2025年4月,瑞虎9销量同比下降15.82%,环比下降2.63%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2885 | 7.69% | 0.34% | 95 |
2025-03 | 2963 | 6.63% | 0.35% | 94 |
2025-02 | 2397 | 7.39% | 0.28% | 82 |
2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.55% | 63 |
2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.89% | 56 |
2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.65% | 71 |
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.6% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.45% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.58% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.52% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.5% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.43% | 66 |
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 32.69% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 25.98% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 12.24% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 9.49% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 7.69% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 6.00% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 2.85% |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 2.16% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 0.90% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
哈弗H9 | 1270 | SUV | 145 | 长城汽车 | 3.79% |
传祺GS8 | 1284 | SUV | 143 | 广汽乘用车 | 6.42% |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 32.69% |
星途揽月 | 117 | SUV | 275 | 星途 | 1.74% |
星途凌云 | 835 | SUV | 163 | 星途 | 12.39% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)