2025年4月,小米SU7销量同比增长305%,环比下降2.25%;最近12个月中,小米SU7销量在2025年3月达到最高,销量为29244辆。
小米SU7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 28585 | 100.00% | 23.27% | 1 |
| 2025-03 | 29244 | 100.00% | 23.81% | 1 |
| 2025-02 | 23728 | 100.00% | 19.32% | 1 |
| 2025-01 | 22897 | 100.00% | 18.64% | 1 |
| 2024-12 | 25815 | 100.00% | 21.01% | 2 |
| 2024-11 | 23156 | 100.00% | 18.85% | 2 |
| 2024-10 | 20726 | 100.00% | 16.87% | 2 |
| 2024-09 | 13559 | 100.00% | 11.04% | 3 |
| 2024-08 | 13111 | 100.00% | 10.67% | 2 |
| 2024-07 | 13120 | 100.00% | 10.68% | 3 |
| 2024-06 | 14296 | 100.00% | 11.64% | 4 |
| 2024-05 | 8646 | 100.00% | 7.04% | 5 |

在中大型车市场,小米SU7在2025年4月份的市场份额同比增长了16.78%, 2025年1-4月,小米SU7的累计销量达到104454辆, 在中大型车销量排名为第1位。
小米汽车2025年4月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小米SU7 | 28585 | 中大型车 | 1 | 100.00% |
小米SU7与竞品车型销量对比(2025年4月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米SU7 | 28585 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 100.00% |
| Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 | 69.56% |
| 极氪001 | 2174 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 17.20% |
| 问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
| 问界M7 | 4051 | SUV | 72 | AITO 问界 | 19.70% |
| 蔚来ET5T | 6015 | 中型车 | 12 | 蔚来 | 31.22% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

