特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 7836 | 10.70% | 2.84% | 10 |
| 2025-03 | 8027 | 11.48% | 2.91% | 11 |
| 2025-02 | 6676 | 22.06% | 2.42% | 11 |
| 2025-01 | 4526 | 9.75% | 1.64% | 21 |
| 2024-12 | 698 | 1.72% | 0.25% | 47 |
| 2024-11 | 4214 | 12.09% | 1.53% | 28 |
| 2024-10 | 5302 | 17.02% | 1.92% | 21 |
| 2024-09 | 5058 | 17.41% | 1.83% | 18 |
| 2024-08 | 5510 | 20.84% | 2% | 15 |
| 2024-07 | 6424 | 38.46% | 2.33% | 13 |
| 2024-06 | 6391 | 40.03% | 2.32% | 14 |
| 2024-05 | 6125 | 43.16% | 2.22% | 17 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 49.32% |
| 银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 15.18% |
| 银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 13.37% |
| 银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 10.70% |
| 银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 6.27% |
| 银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 3.07% |
| 银河星耀8 | 1535 | 中大型车 | 15 | 2.10% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 10.70% |
| ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 上汽大众 | 2.42% |
| 长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 5.05% |
| 零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.53% |
| 银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 6.27% |
| 长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 39.39% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月银河L6销量为7836辆,在吉利汽车销量中占比10.70%,在紧凑型车销量中排名第10位。