很多朋友不知道【2025年4月份长安启源Q05销量2136台, 同比下降34.09%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年4月,长安启源Q05销量同比下降34.09%,环比下降29.78%;最近12个月中,长安启源Q05销量在2024年6月达到最高,销量为4196辆。
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2136 | 18.85% | 0.25% | 115 |
2025-03 | 3042 | 24.49% | 0.36% | 90 |
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.16% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.3% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.38% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.43% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.41% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.43% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.41% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.31% | 82 |
2024-06 | 4196 | 27.64% | 0.49% | 60 |
2024-05 | 4063 | 30.80% | 0.48% | 55 |
长安启源2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 39.39% |
长安启源Q07 | 3119 | SUV | 87 | 27.52% |
长安启源Q05 | 2136 | SUV | 115 | 18.85% |
长安启源A05 | 1520 | 紧凑型车 | 34 | 13.41% |
长安启源E07 | 93 | SUV | 282 | 0.82% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 2136 | SUV | 115 | 长安启源 | 18.85% |
领克01 | 1411 | SUV | 138 | 领克 | 5.52% |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 2.46% |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.53% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 6.27% |
蓝电E5 | 1840 | SUV | 126 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
长安启源Q05
9.69-12.79万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月长安启源Q05销量为2136辆,在长安启源销量中占比18.85%,在SUV销量中排名第115位。
长安启源Q05销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。