特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 36119 | 49.32% | 34.48% | 1 |
2025-03 | 32481 | 46.44% | 31% | 2 |
2025-02 | 28588 | 23.95% | 27.29% | 1 |
2025-01 | 28146 | 18.50% | 26.87% | 1 |
2024-12 | 16491 | 17.70% | 15.74% | 3 |
2024-11 | 20038 | 16.28% | 19.13% | 3 |
2024-10 | 15130 | 13.99% | 14.44% | 4 |
2024-09 | 1000 | 1.17% | 0.95% | 8 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 49.32% |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 15.18% |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 13.37% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 10.70% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 6.27% |
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 3.07% |
银河星耀8 | 1535 | 中大型车 | 15 | 2.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 49.32% |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 61.14% |
星越L | 23658 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 24.39% |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 5.22% |
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 一汽丰田 | 24.76% |
吉利几何E萤火虫 | 27 | SUV | 304 | 吉利几何 | 1.74% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月星愿销量为36119辆,在吉利汽车销量中占比49.32%,在小型车销量中排名第1位。