在SUV市场,长安启源Q05在2025年3月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2025年1-3月,长安启源Q05的累计销量达到6930辆, 在SUV销量排名为第97位。
长安启源2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 56.99% |
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 24.49% |
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 18.52% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 长安启源 | 24.49% |
领克01 | 761 | SUV | 167 | 领克 | 3.24% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 | 3.02% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 2.91% |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 7.79% |
蓝电E5 | 1772 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3042 | 24.49% | 0.32% | 90 |
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.14% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.27% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.34% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.39% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.37% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.38% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.37% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.28% | 82 |
2024-06 | 4196 | 27.64% | 0.44% | 60 |
2024-05 | 4063 | 30.80% | 0.43% | 55 |
2024-04 | 3241 | 27.65% | 0.34% | 67 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)