在SUV市场,传祺GS4在2025年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2025年1-3月,传祺GS4的累计销量达到4684辆, 同比下降84.18%, 在SUV销量排名为第111位。
广汽乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 33.92% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 12.85% |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 10.86% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 7.74% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 6.15% |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 5.64% |
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 2.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 1.88% |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 0.84% |
影酷 | 34 | SUV | 300 | 0.15% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 广汽乘用车 | 7.74% |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 | 17.64% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 北京现代 | 5.39% |
荣威RX5 | 982 | SUV | 151 | 上汽集团 | 6.70% |
风光580 | 128 | SUV | 263 | 东风小康 | 20.71% |
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1744 | 7.74% | 0.18% | 120 |
2025-02 | 1720 | 11.10% | 0.18% | 100 |
2025-01 | 1220 | 6.80% | 0.13% | 129 |
2024-12 | 5408 | 10.63% | 0.57% | 78 |
2024-11 | 2415 | 7.10% | 0.25% | 116 |
2024-10 | 1845 | 6.57% | 0.19% | 125 |
2024-09 | 1509 | 5.80% | 0.16% | 129 |
2024-08 | 1287 | 5.69% | 0.14% | 131 |
2024-07 | 1662 | 8.03% | 0.17% | 113 |
2024-06 | 2414 | 10.05% | 0.25% | 91 |
2024-05 | 4602 | 19.92% | 0.48% | 53 |
2024-04 | 4766 | 20.86% | 0.5% | 48 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)