2025年3月,帕萨特销量同比下降1.78%,环比增长23.24%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 19099 | 22.21% | 6.82% | 3 |
2025-02 | 15497 | 23.91% | 5.53% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 9.07% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 11.14% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 8.32% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 8.56% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 8.21% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 7.67% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 7.14% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 6.1% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 5.89% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 5.72% | 1 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。