在SUV市场,瑞虎8在2025年3月份的市场份额同比增长了0.37%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-3月,瑞虎8的累计销量达到45624辆, 同比下降76%, 在SUV销量排名为第7位。
奇瑞汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 33.72% |
艾瑞泽8 | 10577 | 紧凑型车 | 9 | 23.67% |
瑞虎5x | 5328 | SUV | 53 | 11.93% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 10.80% |
瑞虎3x | 3209 | SUV | 89 | 7.18% |
瑞虎9 | 2963 | SUV | 94 | 6.63% |
艾瑞泽5 | 1419 | 紧凑型车 | 38 | 3.18% |
瑞虎9 C-DM | 895 | SUV | 156 | 2.00% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 394 | SUV | 204 | 0.88% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 长安汽车 | 0.12% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 6.15% |
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 | 29.91% |
艾瑞泽8 | 10577 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 23.67% |
瑞虎9 | 2963 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 6.63% |
瑞虎8
9.78-16.19万



2025年3月,瑞虎8销量同比增长54.22%,环比增长42.03%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年12月达到最高,销量为31215辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 15067 | 33.72% | 1.59% | 15 |
2025-02 | 10608 | 32.72% | 1.12% | 13 |
2025-01 | 19949 | 31.36% | 2.1% | 7 |
2024-12 | 31215 | 31.29% | 3.29% | 3 |
2024-11 | 21556 | 30.89% | 2.27% | 8 |
2024-10 | 21625 | 32.43% | 2.28% | 8 |
2024-09 | 15176 | 25.20% | 1.6% | 17 |
2024-08 | 13430 | 25.16% | 1.41% | 16 |
2024-07 | 13138 | 27.21% | 1.38% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 1.32% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 1.22% | 16 |
2024-04 | 10672 | 31.75% | 1.12% | 13 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)