很多朋友不知道【2025年3月份蔚来ET5销量1325台, 同比下降40.15%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年3月份蔚来ET5销量1325台, 同比下降40.15%

2025年3月,蔚来ET5销量同比下降40.15%,环比增长25.59%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年6月达到最高,销量为2979辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1325 | 13.08% | 0.47% | 37 |
2025-02 | 1055 | 11.54% | 0.38% | 37 |
2025-01 | 889 | 11.18% | 0.32% | 40 |
2024-12 | 2286 | 11.09% | 0.82% | 35 |
2024-11 | 1875 | 12.10% | 0.67% | 38 |
2024-10 | 2042 | 12.26% | 0.73% | 32 |
2024-09 | 2378 | 11.69% | 0.85% | 29 |
2024-08 | 2705 | 13.41% | 0.97% | 27 |
2024-07 | 2672 | 13.04% | 0.95% | 27 |
2024-06 | 2979 | 14.05% | 1.06% | 28 |
2024-05 | 2497 | 12.15% | 0.89% | 26 |
2024-04 | 2283 | 14.62% | 0.81% | 28 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
蔚来2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3260 | SUV | 87 | 32.18% |
蔚来ET5T | 2968 | 中型车 | 26 | 29.30% |
蔚来EC6 | 1546 | SUV | 125 | 15.26% |
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 13.08% |
蔚来ES8 | 514 | SUV | 193 | 5.07% |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 3.43% |
蔚来EC7 | 169 | SUV | 251 | 1.67% |
蔚来ES7 | 1 | SUV | 326 | 0.01% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 13.08% |
蔚来ES8 | 514 | SUV | 193 | 蔚来 | 5.07% |
蔚来ES6 | 3260 | SUV | 87 | 蔚来 | 32.18% |
蔚来EC6 | 1546 | SUV | 125 | 蔚来 | 15.26% |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 蔚来 | 3.43% |
Model Y | 48189 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 65.01% |