2025年2月,纳米01销量同比增长80.88%,环比增长75.1%;最近12个月中,纳米01销量在2024年11月达到最高,销量为5809辆。
纳米01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 3017 | 100.00% | 3.78% | 5 |
2025-01 | 1723 | 92.29% | 2.16% | 5 |
2024-12 | 5684 | 97.53% | 7.12% | 5 |
2024-11 | 5809 | 98.31% | 7.28% | 5 |
2024-10 | 4858 | 92.83% | 6.09% | 5 |
2024-09 | 3781 | 85.50% | 4.74% | 4 |
2024-08 | 3460 | 94.41% | 4.34% | 5 |
2024-07 | 2708 | 92.05% | 3.39% | 5 |
2024-06 | 2251 | 100.00% | 2.82% | 5 |
2024-05 | 2245 | 85.04% | 2.81% | 5 |
2024-04 | 1802 | 86.26% | 2.26% | 5 |
2024-03 | 1188 | 60.77% | 1.49% | 8 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。