2025年2月,标致408销量环比下降44.57%;最近12个月中,标致408销量在2024年3月达到最高,销量为2745辆。
标致408最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 505 | 68.89% | 0.21% | 48 |
| 2025-01 | 911 | 71.34% | 0.38% | 41 |
| 2024-12 | 1328 | 63.82% | 0.56% | 41 |
| 2024-11 | 744 | 52.14% | 0.31% | 48 |
| 2024-10 | 1020 | 59.37% | 0.43% | 45 |
| 2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.46% | 45 |
| 2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.5% | 39 |
| 2024-07 | 979 | 48.18% | 0.41% | 43 |
| 2024-06 | 929 | 32.06% | 0.39% | 47 |
| 2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.53% | 43 |
| 2024-03 | 2745 | 70.84% | 1.16% | 33 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

