2025年2月,长安启源A05销量同比下降51.16%,环比下降14.48%;最近12个月中,长安启源A05销量在2024年3月达到最高,销量为5622辆。
长安启源A05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1459 | 22.02% | 0.62% | 34 |
2025-01 | 1706 | 21.52% | 0.72% | 32 |
2024-12 | 2308 | 21.63% | 0.98% | 34 |
2024-11 | 2672 | 22.59% | 1.13% | 31 |
2024-10 | 1912 | 20.12% | 0.81% | 35 |
2024-09 | 2719 | 25.43% | 1.15% | 29 |
2024-08 | 3300 | 29.03% | 1.39% | 24 |
2024-07 | 2394 | 22.08% | 1.01% | 33 |
2024-06 | 5041 | 33.20% | 2.13% | 20 |
2024-05 | 3356 | 25.44% | 1.42% | 26 |
2024-04 | 3165 | 27.00% | 1.34% | 28 |
2024-03 | 5622 | 40.59% | 2.38% | 22 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。