2025年1月,福特烈马销量环比下降46.82%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年5月达到最高,销量为1560辆。
福特烈马最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 543 | 22.90% | 0.06% | 174 |
| 2024-12 | 1021 | 26.49% | 0.11% | 169 |
| 2024-11 | 880 | 29.72% | 0.1% | 169 |
| 2024-10 | 881 | 32.96% | 0.1% | 168 |
| 2024-09 | 1119 | 40.30% | 0.13% | 148 |
| 2024-08 | 1303 | 46.97% | 0.15% | 130 |
| 2024-07 | 1270 | 46.83% | 0.14% | 130 |
| 2024-06 | 701 | 30.87% | 0.08% | 170 |
| 2024-05 | 1560 | 38.85% | 0.18% | 118 |
| 2024-04 | 79 | 3.22% | 0.01% | 269 |
江铃福特2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领睿 | 1714 | SUV | 111 | 72.29% |
| 福特烈马 | 543 | SUV | 174 | 22.90% |
| 领裕 | 102 | SUV | 262 | 4.30% |
| 途睿欧 | 12 | MPV | 70 | 0.51% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特烈马 | 543 | SUV | 174 | 江铃福特 | 22.90% |
| 北京BJ40 | 2081 | SUV | 102 | 北京越野 | 37.93% |
| 本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 东风本田 | 50.73% |
| 普拉多 | 1506 | SUV | 117 | 一汽丰田 | 2.51% |
| 帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 26.78% |
| 探险者 | 1146 | SUV | 134 | 长安福特 | 11.29% |
福特烈马
29.98-43.88万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

