在SUV市场,smart精灵#3在2025年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降32个名次。
smart2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 1282 | SUV | 126 | 69.64% |
| smart精灵#3 | 293 | SUV | 209 | 15.92% |
| smart精灵#5 | 266 | SUV | 214 | 14.45% |
smart精灵#3与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart精灵#3 | 293 | SUV | 209 | smart | 15.92% |
| 奔驰EQA | 155 | SUV | 245 | 北京奔驰 | 0.39% |
| Model Y | 25694 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 76.24% |
| 蔚来ET5 | 889 | 中型车 | 40 | 蔚来 | 11.18% |
| 奥迪Q4 e-tron | 800 | SUV | 154 | 一汽-大众奥迪 | 1.57% |
| smart精灵#1 | 1282 | SUV | 126 | smart | 69.64% |

2025年1月,smart精灵#3销量同比下降37.26%,环比下降67.73%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2024年11月达到最高,销量为1126辆。
smart精灵#3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 293 | 15.92% | 0.03% | 209 |
| 2024-12 | 908 | 21.72% | 0.1% | 177 |
| 2024-11 | 1126 | 28.95% | 0.13% | 149 |
| 2024-10 | 1114 | 28.85% | 0.13% | 151 |
| 2024-09 | 992 | 29.59% | 0.11% | 159 |
| 2024-08 | 191 | 6.33% | 0.02% | 251 |
| 2024-07 | 848 | 28.91% | 0.1% | 151 |
| 2024-06 | 886 | 28.30% | 0.1% | 151 |
| 2024-05 | 800 | 24.05% | 0.09% | 158 |
| 2024-04 | 491 | 28.58% | 0.06% | 183 |
| 2024-03 | 659 | 38.76% | 0.07% | 172 |
| 2024-02 | 256 | 35.26% | 0.03% | 202 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


