在SUV市场,领克09在2025年1月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升29个名次。
领克2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克03 | 8260 | 紧凑型车 | 13 | 28.99% |
| 领克Z20 | 6368 | SUV | 43 | 22.35% |
| 领克06 | 4457 | SUV | 65 | 15.64% |
| 领克08新能源 | 4371 | SUV | 66 | 15.34% |
| 领克07 | 2301 | 中型车 | 29 | 8.08% |
| 领克09 | 1190 | SUV | 131 | 4.18% |
| 领克Z10 | 477 | 中大型车 | 21 | 1.67% |
| 领克01 | 419 | SUV | 192 | 1.47% |
| 领克09新能源 | 339 | SUV | 199 | 1.19% |
| 领克06新能源 | 299 | SUV | 207 | 1.05% |
| 领克05 | 8 | SUV | 316 | 0.03% |
领克09与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克09 | 1190 | SUV | 131 | 领克 | 4.18% |
| 沃尔沃XC60 | 5765 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 48.73% |
| 锐界 | 2790 | SUV | 93 | 长安福特 | 27.49% |
| 凯迪拉克XT5 | 3866 | SUV | 74 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.04% |
| 凯迪拉克XT6 | 608 | SUV | 167 | 上汽通用凯迪拉克 | 5.67% |
| 星途揽月 | 319 | SUV | 204 | 星途 | 8.44% |
领克09
25.88-26.58万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
领克09最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1190 | 4.18% | 0.13% | 131 |
| 2024-12 | 1153 | 4.83% | 0.13% | 160 |
| 2024-11 | 1979 | 6.34% | 0.22% | 126 |
| 2024-10 | 1289 | 4.52% | 0.14% | 142 |
| 2024-09 | 917 | 4.14% | 0.1% | 165 |
| 2024-08 | 441 | 2.06% | 0.05% | 200 |
| 2024-07 | 595 | 2.99% | 0.07% | 183 |
| 2024-06 | 769 | 3.35% | 0.09% | 160 |
| 2024-05 | 709 | 3.51% | 0.08% | 165 |
| 2024-04 | 238 | 1.40% | 0.03% | 225 |
| 2024-03 | 368 | 2.09% | 0.04% | 212 |
| 2024-02 | 35 | 0.30% | -- | 264 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

