在SUV市场,缤越在2025年1月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升28个名次。
吉利汽车2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 29434 | SUV | 1 | 19.35% |
| 星愿 | 28146 | 小型车 | 1 | 18.50% |
| 星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 15.31% |
| 博越L | 21839 | SUV | 4 | 14.36% |
| 帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 11.51% |
| 熊猫 | 15932 | 微型车 | 2 | 10.47% |
| 缤越 | 6795 | SUV | 39 | 4.47% |
| 豪越L | 3039 | SUV | 85 | 2.00% |
| 缤瑞 | 2905 | 紧凑型车 | 26 | 1.91% |
| 吉利ICON | 2827 | SUV | 92 | 1.86% |
| 嘉际 | 292 | MPV | 41 | 0.19% |
| 星瑞L | 101 | 紧凑型车 | 64 | 0.07% |
| 帝豪L HiP | 14 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
缤越与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤越 | 6795 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 4.47% |
| 思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 28.89% |
| 长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 长安汽车 | 7.52% |
缤越
6.68-10.38万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月缤越销量为6795辆,在吉利汽车销量中占比4.47%,在SUV销量中排名第39位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,缤越销量同比下降14.11%,环比增长7.81%;最近12个月中,缤越销量在2024年10月达到最高,销量为9446辆。
缤越最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 6795 | 4.47% | 0.76% | 39 |
| 2024-12 | 6303 | 6.76% | 0.71% | 67 |
| 2024-11 | 9024 | 7.33% | 1.01% | 44 |
| 2024-10 | 9446 | 8.73% | 1.06% | 35 |
| 2024-09 | 8447 | 9.85% | 0.95% | 34 |
| 2024-08 | 8048 | 11.89% | 0.9% | 32 |
| 2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.68% | 42 |
| 2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.94% | 29 |
| 2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.67% | 43 |
| 2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.62% | 40 |
| 2024-03 | 6098 | 8.79% | 0.69% | 36 |
| 2024-02 | 4506 | 8.33% | 0.51% | 41 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

