2025年1月,长安启源A07销量同比下降9.95%,环比下降31.21%;最近12个月中,长安启源A07销量在2024年6月达到最高,销量为5946辆。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3449 | 43.50% | 2.85% | 8 |
2024-12 | 5014 | 46.99% | 4.15% | 8 |
2024-11 | 5073 | 42.89% | 4.2% | 8 |
2024-10 | 4113 | 43.28% | 3.4% | 8 |
2024-09 | 4347 | 40.65% | 3.6% | 7 |
2024-08 | 4563 | 40.15% | 3.77% | 7 |
2024-07 | 5777 | 53.28% | 4.78% | 7 |
2024-06 | 5946 | 39.16% | 4.92% | 7 |
2024-05 | 5774 | 43.77% | 4.78% | 7 |
2024-04 | 5317 | 45.36% | 4.4% | 6 |
2024-03 | 3479 | 25.12% | 2.88% | 6 |
2024-02 | 1723 | 26.68% | 1.43% | 8 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月长安启源A07销量为3449辆,在长安启源销量中占比43.50%,在中大型车销量中排名第8位。
长安启源A07销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在中大型车市场,长安启源A07在2025年1月份的市场份额同比下降了1.60%,
长安启源2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 3449 | 中大型车 | 8 | 43.50% |
长安启源Q05 | 2565 | SUV | 97 | 32.35% |
长安启源A05 | 1706 | 紧凑型车 | 32 | 21.52% |
长安启源E07 | 208 | SUV | 229 | 2.62% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 3449 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 43.50% |
哪吒S | 15 | 中大型车 | 37 | 合众汽车 | 9.43% |
深蓝SL03 | 3445 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 21.37% |
零跑C01 | 918 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.99% |
深蓝S07 | 5604 | SUV | 50 | 深蓝汽车 | 34.76% |
星纪元 ES | 147 | 中大型车 | 30 | 星途 | 3.89% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)