2025年1月,海狮05 DM-i销量环比下降31.78%;最近12个月中,海狮05 DM-i销量在2024年11月达到最高,销量为5636辆。
海狮05 DM-i最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3476 | 1.91% | 0.39% | 76 |
| 2024-12 | 5095 | 1.36% | 0.57% | 82 |
| 2024-11 | 5636 | 1.41% | 0.63% | 69 |
| 2024-10 | 3452 | 0.83% | 0.39% | 88 |
| 2024-09 | 78 | 0.02% | 0.01% | 284 |

海狮05 DM-i在SUV的排名较上月上升6个名次。
比亚迪2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
| 秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
| 海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
| 秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
| 宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
| 海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
| 汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
| 宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
| 驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
| 元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
| 唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
| 元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
| 海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
| 海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
| 海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
| 夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
| 海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
| 海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
| 宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
| 海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
| 比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
| 秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
| 护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
| 比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
| 元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
| 宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
海狮05 DM-i与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 比亚迪 | 1.91% |
| 宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 比亚迪 | 8.63% |
| 宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 比亚迪 | 11.07% |
| 银河L7 | 7630 | SUV | 37 | 吉利汽车 | 16.44% |
| 海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 比亚迪 | 0.99% |
| 秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 比亚迪 | 8.82% |
海狮05 DM-i
10.28-14.28万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


