特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 87909 | 4.85% | 5 |
| 2024-12 | 152787 | 5.72% | 5 |
| 2024-11 | 119867 | 4.88% | 6 |
| 2024-10 | 108833 | 4.76% | 6 |
| 2024-09 | 108034 | 5.07% | 5 |
| 2024-08 | 102014 | 5.3% | 4 |
| 2024-07 | 92074 | 5.31% | 5 |
| 2024-06 | 92257 | 5.19% | 5 |
| 2024-05 | 87220 | 5.05% | 5 |
| 2024-04 | 92584 | 5.97% | 5 |
| 2024-03 | 109531 | 6.46% | 4 |
| 2024-02 | 60761 | 5.46% | 4 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾势D9 | 10026 | 腾势汽车 | 11.4% |
| 2 | 赛那SIENNA | 6786 | 广汽丰田 | 7.72% |
| 3 | 五菱宏光V | 6712 | 上汽通用五菱 | 7.64% |
| 4 | 岚图梦想家 | 6071 | 岚图汽车 | 6.91% |
| 5 | 别克GL8 | 5980 | 上汽通用别克 | 6.8% |
| 6 | 五菱征程 | 5424 | 上汽通用五菱 | 6.17% |
| 7 | 格瑞维亚 | 5195 | 一汽丰田 | 5.91% |
| 8 | 传祺M8 | 4991 | 广汽乘用车 | 5.68% |
| 9 | 夏 | 2794 | 比亚迪 | 3.18% |
| 10 | 极狐考拉 | 2431 | 北汽新能源 | 2.77% |
| 11 | 五菱凯捷 | 2333 | 上汽通用五菱 | 2.65% |
| 12 | 五菱宏光 | 1883 | 上汽通用五菱 | 2.14% |
| 13 | 别克GL8新能源 | 1783 | 上汽通用别克 | 2.03% |
| 14 | 奥德赛 | 1779 | 广汽本田 | 2.02% |
| 15 | 五菱之光 | 1608 | 上汽通用五菱 | 1.83% |
| 16 | 五菱荣光 | 1376 | 上汽通用五菱 | 1.57% |
| 17 | 传祺E8 | 1344 | 广汽乘用车 | 1.53% |
| 18 | 锐胜王牌M7 | 1285 | 北京汽车制造厂 | 1.46% |
| 19 | 极氪009 | 1240 | 极氪 | 1.41% |
| 20 | 世纪 | 1085 | 上汽通用别克 | 1.23% |
| 21 | 传祺M6 | 936 | 广汽乘用车 | 1.06% |
| 22 | 威然 | 884 | 上汽大众 | 1.01% |
| 23 | 欧诺S | 850 | 长安凯程 | 0.97% |
| 24 | 瑞风M3 | 841 | 江汽集团 | 0.96% |
| 25 | 库斯途 | 818 | 北京现代 | 0.93% |
| 26 | 理想MEGA | 807 | 理想 | 0.92% |
| 27 | 艾力绅 | 802 | 东风本田 | 0.91% |
| 28 | 小鹏X9 | 801 | 小鹏汽车 | 0.91% |
| 29 | 奔驰V级 | 748 | 福建奔驰 | 0.85% |
| 30 | 大通G50 | 729 | 上汽大通 | 0.83% |
| 31 | 金海狮 | 683 | 鑫源汽车 | 0.78% |
| 32 | 威霆 | 627 | 福建奔驰 | 0.71% |
| 33 | 红旗HQ9 | 623 | 一汽红旗 | 0.71% |
| 34 | 奔腾NAT | 613 | 一汽奔腾 | 0.7% |
| 35 | 菱智 | 610 | 东风风行 | 0.69% |
| 36 | 长安之星9EV | 511 | 长安凯程 | 0.58% |
| 37 | 传祺E9 | 473 | 广汽乘用车 | 0.54% |
| 38 | 魏牌 高山 | 371 | 长城汽车 | 0.42% |
| 39 | 大通G10 | 360 | 上汽大通 | 0.41% |
| 40 | 红旗HQ9 PHEV | 304 | 一汽红旗 | 0.35% |
| 41 | 嘉际 | 292 | 吉利汽车 | 0.33% |
| 42 | 瑞风E3 | 279 | 江汽集团 | 0.32% |
| 43 | 大家9 | 186 | 上汽大通 | 0.21% |
| 44 | 荣威iMAX8新能源 | 151 | 上汽集团 | 0.17% |
| 45 | 睿蓝8 | 113 | 睿蓝汽车 | 0.13% |
| 46 | L380 | 112 | LEVC | 0.13% |
| 47 | 风光380 | 111 | 东风小康 | 0.13% |
| 48 | 嘉华 | 110 | 悦达起亚 | 0.13% |
| 49 | 领途E-M8 | 96 | 领途汽车 | 0.11% |
| 50 | 领途M8 | 95 | 领途汽车 | 0.11% |
| 51 | 大家7 | 94 | 上汽大通 | 0.11% |
| 52 | 荣威iMAX8 | 90 | 上汽集团 | 0.1% |
| 53 | 瑞风RF8 PHEV | 88 | 江汽集团 | 0.1% |
| 54 | 枫叶80V | 83 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
| 55 | 沃尔沃EM90 | 83 | 沃尔沃亚太 | 0.09% |
| 56 | 奔腾M9 | 74 | 一汽奔腾 | 0.08% |
| 57 | 合创V09 | 40 | 合创汽车 | 0.05% |
| 58 | 大家5 | 38 | 上汽大通 | 0.04% |
| 59 | 风光330 | 36 | 东风小康 | 0.04% |
| 60 | 大通G90 | 35 | 上汽大通 | 0.04% |
| 61 | 大通G70 | 30 | 上汽大通 | 0.03% |
| 62 | 瑞风RF8 | 22 | 江汽集团 | 0.03% |
| 63 | 海马7X | 19 | 一汽海马 | 0.02% |
| 64 | 菱智M5EV | 15 | 东风风行 | 0.02% |
| 65 | 五菱宏光新能源 | 14 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 66 | 五菱荣光EV | 13 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 67 | 比亚迪D1 | 13 | 比亚迪 | 0.01% |
| 68 | 星海V9 | 13 | 东风风行 | 0.01% |
| 69 | 途安 | 12 | 上汽大众 | 0.01% |
| 70 | 途睿欧 | 12 | 江铃福特 | 0.01% |
| 71 | 五菱佳辰 | 11 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 72 | 风行游艇 | 7 | 东风风行 | 0.01% |
| 73 | 优优 | 4 | 开瑞汽车 | -- |
| 74 | 宋MAX新能源 | 1 | 比亚迪 | -- |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月MPV销量为87909辆,占市场份额4.85%,汽车级别销量排名第5位。
