在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2024年12月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。
长安汽车2024年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
| 逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 22.35% |
| 长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 14.79% |
| 长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
| 长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 8.52% |
| 长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
| 长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
| 长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 0.77% |
| 锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 0.43% |
| 长安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
| 逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
| 逸达 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2024年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 长安汽车 | 0.77% |
| 影豹 | 2519 | 紧凑型车 | 31 | 广汽乘用车 | 4.95% |
| 长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 8.52% |
| 深蓝SL03 | 2671 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 9.75% |
| 欧尚Z6新能源 | 671 | SUV | 195 | 长安汽车 | 4.09% |
| 丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 | 3.87% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


