2024年12月,影豹销量同比下降29.44%,环比增长37.88%;最近12个月中,影豹销量在2024年1月达到最高,销量为2790辆。
影豹最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 2519 | 4.95% | 0.61% | 31 |
| 2024-11 | 1827 | 5.37% | 0.44% | 36 |
| 2024-10 | 1602 | 5.71% | 0.39% | 38 |
| 2024-09 | 1036 | 3.98% | 0.25% | 46 |
| 2024-08 | 749 | 3.31% | 0.18% | 49 |
| 2024-07 | 921 | 4.45% | 0.22% | 44 |
| 2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.4% | 37 |
| 2024-05 | 1721 | 7.45% | 0.41% | 36 |
| 2024-04 | 1614 | 7.06% | 0.39% | 39 |
| 2024-03 | 1496 | 5.98% | 0.36% | 42 |
| 2024-02 | 1714 | 11.39% | 0.41% | 37 |
| 2024-01 | 2790 | 9.30% | 0.67% | 39 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

