很多朋友不知道【2024年10月份探陆销量1039台, 环比增长0.87%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2024年10月份探陆销量1039台, 环比增长0.87%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
探陆最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1039 | 1.96% | 0.09% | 155 |
2024-09 | 1030 | 1.94% | 0.09% | 154 |
2024-08 | 1418 | 3.35% | 0.12% | 128 |
2024-07 | 812 | 2.03% | 0.07% | 154 |
2024-06 | 760 | 1.73% | 0.07% | 161 |
2024-05 | 2002 | 3.57% | 0.18% | 103 |
2024-04 | 1243 | 2.59% | 0.11% | 124 |
2024-03 | 995 | 1.88% | 0.09% | 140 |
2024-02 | 312 | 0.86% | 0.03% | 185 |
2024-01 | 21 | 0.04% | -- | 283 |
东风日产2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 60.25% |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 15.50% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 14.54% |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 5.46% |
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 1.96% |
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 1.48% |
劲客 | 413 | SUV | 213 | 0.78% |
Ariya艾睿雅 | 19 | SUV | 301 | 0.04% |
探陆与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 东风日产 | 1.96% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 东风日产 | 5.46% |
星途揽月 | 1561 | SUV | 131 | 星途 | 16.15% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 | 1.80% |
ID.6 CROZZ | 101 | SUV | 267 | 一汽-大众 | 0.12% |