【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月英菲尼迪QX60销量为214辆,在东风英菲尼迪销量中占比83.92%,在SUV销量中排名第246位。
英菲尼迪QX60销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
英菲尼迪QX60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风英菲尼迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 214 | 83.92% | 0.02% | 246 |
| 2024-09 | 180 | 81.82% | 0.02% | 257 |
| 2024-08 | 127 | 76.97% | 0.01% | 266 |
| 2024-07 | 157 | 78.50% | 0.01% | 253 |
| 2024-06 | 202 | 83.47% | 0.02% | 240 |
| 2024-05 | 179 | 87.75% | 0.02% | 243 |
| 2024-04 | 162 | 83.51% | 0.01% | 243 |
| 2024-03 | 98 | 53.55% | 0.01% | 257 |
| 2024-02 | 38 | 61.29% | -- | 262 |
| 2024-01 | 167 | 86.08% | 0.01% | 239 |
| 2023-12 | 182 | 65.00% | 0.02% | 250 |
| 2023-11 | 167 | 42.28% | 0.01% | 244 |
东风英菲尼迪2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪QX60 | 214 | SUV | 246 | 83.92% |
| 英菲尼迪QX50 | 41 | SUV | 289 | 16.08% |
英菲尼迪QX60与竞品车型销量对比(2024年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪QX60 | 214 | SUV | 246 | 东风英菲尼迪 | 83.92% |
| 汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
| 沃尔沃XC60 | 5577 | SUV | 67 | 沃尔沃亚太 | 45.99% |
| 凯迪拉克XT6 | 114 | SUV | 265 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.81% |
| 探险者 | 1650 | SUV | 128 | 长安福特 | 15.63% |
| 揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 | 1.80% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

