2024年10月,标致508销量同比下降65.89%,最近12个月中,标致508销量在2023年12月达到最高,销量为340辆。
标致508最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 235 | 13.68% | 0.08% | 48 |
| 2024-09 | 235 | 13.64% | 0.08% | 47 |
| 2024-08 | 217 | 13.67% | 0.07% | 47 |
| 2024-07 | 149 | 7.33% | 0.05% | 49 |
| 2024-06 | 160 | 5.52% | 0.05% | 52 |
| 2024-05 | 210 | 22.36% | 0.07% | 43 |
| 2024-04 | 233 | 11.15% | 0.08% | 44 |
| 2024-03 | 159 | 4.10% | 0.05% | 46 |
| 2024-02 | 127 | 30.31% | 0.04% | 45 |
| 2024-01 | 310 | 8.32% | 0.1% | 45 |
| 2023-12 | 340 | 4.46% | 0.11% | 44 |
| 2023-11 | 221 | 4.38% | 0.07% | 43 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



