在紧凑型车市场,标致408在2024年10月份的市场份额同比下降了0.08%, 2024年1-10月,标致408的累计销量达到10494辆, 同比下降47.17%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
东风标致2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 1020 | 紧凑型车 | 45 | 59.37% |
| 标致4008 | 279 | SUV | 230 | 16.24% |
| 标致508 | 235 | 中型车 | 48 | 13.68% |
| 标致5008 | 91 | SUV | 271 | 5.30% |
| 标致408X | 83 | 中型车 | 53 | 4.83% |
| 标致2008 | 10 | SUV | 307 | 0.58% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 1020 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 59.37% |
| 思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 | 22.16% |
| 速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
标致408最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1020 | 59.37% | 0.29% | 45 |
| 2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.31% | 45 |
| 2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.33% | 39 |
| 2024-07 | 979 | 48.18% | 0.28% | 43 |
| 2024-06 | 929 | 32.06% | 0.26% | 47 |
| 2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.35% | 43 |
| 2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.77% | 33 |
| 2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.37% | 44 |
| 2023-12 | 4744 | 62.26% | 1.34% | 32 |
| 2023-11 | 3505 | 69.43% | 0.99% | 36 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


