特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速派 | 873 | 中型车 | 41 | 48.50% |
| 柯米克GT | 390 | SUV | 216 | 21.67% |
| 柯珞克 | 251 | SUV | 235 | 13.94% |
| 柯迪亚克 | 195 | SUV | 250 | 10.83% |
| 明锐 | 91 | 紧凑型车 | 68 | 5.06% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速派 | 873 | 中型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 | 48.50% |
| 君威 | 22 | 中型车 | 56 | 上汽通用别克 | 0.11% |
| 迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
| 天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 14.54% |
| 凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 广汽本田 | 0.29% |
| 迈锐宝XL | 65 | 中型车 | 55 | 上汽通用雪佛兰 | 1.30% |

| 月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 873 | 48.50% | 0.28% | 41 |
| 2024-09 | 850 | 42.50% | 0.28% | 42 |
| 2024-08 | 752 | 41.78% | 0.24% | 43 |
| 2024-07 | 507 | 42.25% | 0.16% | 44 |
| 2024-06 | 476 | 38.70% | 0.15% | 44 |
| 2024-05 | 195 | 17.73% | 0.06% | 45 |
| 2024-04 | 424 | 42.40% | 0.14% | 41 |
| 2024-03 | 321 | 24.54% | 0.1% | 43 |
| 2024-02 | 313 | 31.30% | 0.1% | 39 |
| 2024-01 | 439 | 29.27% | 0.14% | 42 |
| 2023-12 | 395 | 24.80% | 0.13% | 43 |
| 2023-11 | 430 | 28.51% | 0.14% | 41 |
