2024年10月,揽胜极光销量同比下降38.16%,环比下降21.1%;最近12个月中,揽胜极光销量在2024年3月达到最高,销量为1521辆。
揽胜极光最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 718 | 57.03% | 0.06% | 189 |
| 2024-09 | 910 | 56.35% | 0.08% | 167 |
| 2024-08 | 872 | 55.72% | 0.08% | 157 |
| 2024-07 | 865 | 49.68% | 0.08% | 150 |
| 2024-06 | 674 | 41.99% | 0.06% | 173 |
| 2024-05 | 787 | 40.44% | 0.07% | 160 |
| 2024-04 | 1133 | 44.91% | 0.1% | 129 |
| 2024-03 | 1521 | 59.21% | 0.13% | 111 |
| 2024-02 | 901 | 55.24% | 0.08% | 118 |
| 2024-01 | 1357 | 53.68% | 0.12% | 136 |
| 2023-12 | 1239 | 46.40% | 0.11% | 147 |
| 2023-11 | 1320 | 51.58% | 0.12% | 145 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


