很多朋友不知道【2024年10月份锋兰达销量20526台, 同比下降5.43%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月锋兰达销量为20526辆,在广汽丰田销量中占比26.05%,在SUV销量中排名第10位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,锋兰达在2024年10月份的市场份额同比下降了0.37%, 2024年1-10月,锋兰达的累计销量达到170169辆,
同比下降7.1%, 在SUV销量排名为第5位。
广汽丰田2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 26.05% |
| 凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 23.66% |
| 威兰达 | 14595 | SUV | 20 | 18.52% |
| 赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 10.63% |
| 汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 10.21% |
| 雷凌 | 6635 | 紧凑型车 | 17 | 8.42% |
| 威飒 | 1110 | SUV | 152 | 1.41% |
| 凌尚 | 430 | 紧凑型车 | 53 | 0.55% |
| 铂智4X | 271 | SUV | 232 | 0.34% |
| 丰田C-HR | 98 | SUV | 269 | 0.12% |
| 威兰达新能源 | 76 | SUV | 278 | 0.10% |
锋兰达与竞品车型销量对比(2024年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 26.05% |
| RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
| 北京现代ix35 | 1306 | SUV | 139 | 北京现代 | 13.31% |
| 哈弗H6 | 10360 | SUV | 32 | 长城汽车 | 26.73% |
| 雷凌 | 6635 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 8.42% |
| 丰田C-HR | 98 | SUV | 269 | 广汽丰田 | 0.12% |
锋兰达
12.58-18.48万
2024年10月,锋兰达销量同比下降5.43%,环比增长16.49%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年6月达到最高,销量为21951辆。
特别说明:
锋兰达最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 20526 | 26.05% | 1.81% | 10 |
| 2024-09 | 17620 | 24.97% | 1.55% | 10 |
| 2024-08 | 15994 | 25.38% | 1.41% | 11 |
| 2024-07 | 14824 | 25.08% | 1.3% | 12 |
| 2024-06 | 21951 | 31.45% | 1.93% | 5 |
| 2024-05 | 21258 | 30.55% | 1.87% | 5 |
| 2024-04 | 14243 | 27.26% | 1.25% | 7 |
| 2024-03 | 14913 | 26.93% | 1.31% | 8 |
| 2024-02 | 10774 | 24.90% | 0.95% | 8 |
| 2024-01 | 18066 | 25.14% | 1.59% | 10 |
| 2023-12 | 17589 | 23.11% | 1.55% | 15 |
| 2023-11 | 20044 | 26.09% | 1.76% | 8 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

