在SUV市场,魏牌 蓝山在2024年10月份的市场份额同比增长了0.33%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-10月,魏牌 蓝山的累计销量达到30085辆, 在SUV销量排名为第80位。
长城汽车2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 蓝山 | 6030 | SUV | 60 | 96.43% |
| 魏牌 高山 | 136 | MPV | 46 | 2.17% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 87 | SUV | 275 | 1.39% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2024年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 蓝山 | 6030 | SUV | 60 | 长城汽车 | 96.43% |
| 坦克300 | 5027 | SUV | 71 | 长城汽车 | 35.08% |
| 零跑C11 | 10286 | SUV | 33 | 零跑汽车 | 28.50% |
| 坦克500 | 284 | SUV | 229 | 长城汽车 | 1.98% |
| 领克09新能源 | 777 | SUV | 177 | 领克 | 2.72% |
| 问界M7 | 15132 | SUV | 19 | AITO 问界 | 44.50% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月魏牌 蓝山销量为6030辆,在长城汽车销量中占比96.43%,在SUV销量中排名第60位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 6030 | 96.43% | 0.53% | 60 |
| 2024-09 | 6019 | 94.86% | 0.53% | 52 |
| 2024-08 | 2358 | 82.16% | 0.21% | 94 |
| 2024-07 | 1967 | 80.32% | 0.17% | 100 |
| 2024-06 | 1902 | 72.35% | 0.17% | 107 |
| 2024-05 | 2006 | 72.42% | 0.18% | 102 |
| 2024-04 | 3088 | 75.21% | 0.27% | 69 |
| 2024-03 | 2522 | 76.15% | 0.22% | 78 |
| 2024-02 | 2108 | 80.49% | 0.19% | 71 |
| 2024-01 | 2085 | 62.69% | 0.18% | 105 |
| 2023-12 | 2564 | 73.22% | 0.23% | 111 |
| 2023-11 | 2035 | 73.95% | 0.18% | 116 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


