特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极氪7X | 11643 | SUV | 30 | 46.48% |
| 极氪001 | 5870 | 中大型车 | 7 | 23.43% |
| 极氪009 | 3334 | MPV | 13 | 13.31% |
| 极氪007 | 2621 | 中型车 | 26 | 10.46% |
| 极氪X | 1208 | SUV | 146 | 4.82% |
| 极氪MIX | 373 | SUV | 219 | 1.49% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪007 | 2621 | 中型车 | 26 | 极氪 | 10.46% |
| 汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 6.85% |
| 极氪001 | 5870 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 23.43% |
| 极氪X | 1208 | SUV | 146 | 极氪 | 4.82% |
| 银河L7 | 7436 | SUV | 48 | 吉利汽车 | 23.87% |
| 星纪元 ES | 551 | 中大型车 | 25 | 星途 | 5.70% |
| 月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 2621 | 10.46% | 0.85% | 26 |
| 2024-09 | 4205 | 19.71% | 1.36% | 21 |
| 2024-08 | 4491 | 24.93% | 1.46% | 20 |
| 2024-07 | 3498 | 22.34% | 1.14% | 25 |
| 2024-06 | 4316 | 21.47% | 1.4% | 23 |
| 2024-05 | 4308 | 23.14% | 1.4% | 21 |
| 2024-04 | 3827 | 23.79% | 1.24% | 21 |
| 2024-03 | 4656 | 35.78% | 1.51% | 19 |
| 2024-02 | 4204 | 55.98% | 1.36% | 12 |
| 2024-01 | 5853 | 46.69% | 1.9% | 19 |
| 2023-12 | 857 | 6.36% | 0.28% | 40 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月极氪007销量为2621辆,在极氪销量中占比10.46%,在中型车销量中排名第26位。