很多朋友不知道【2024年9月份昊铂HT销量1454台, 环比增长25.67%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年9月份昊铂HT销量1454台, 环比增长25.67%

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2024年9月,昊铂HT销量环比增长25.67%;最近12个月中,昊铂HT销量在2023年11月达到最高,销量为1910辆。
昊铂HT最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1454 | 80.73% | 0.14% | 135 |
| 2024-08 | 1157 | 77.03% | 0.11% | 139 |
| 2024-07 | 673 | 66.63% | 0.06% | 173 |
| 2024-06 | 502 | 55.53% | 0.05% | 196 |
| 2024-05 | 915 | 63.41% | 0.09% | 146 |
| 2024-04 | 430 | 42.24% | 0.04% | 196 |
| 2024-03 | 494 | 32.44% | 0.05% | 191 |
| 2024-02 | 268 | 53.60% | 0.03% | 200 |
| 2024-01 | 504 | 61.54% | 0.05% | 190 |
| 2023-12 | 1594 | 78.56% | 0.15% | 135 |
| 2023-11 | 1910 | 95.02% | 0.18% | 121 |
埃安2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昊铂HT | 1454 | SUV | 135 | 80.73% |
| 昊铂GT | 346 | 中大型车 | 28 | 19.21% |
| 昊铂SSR | 1 | 其他 | -- | 0.06% |
昊铂HT与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昊铂HT | 1454 | SUV | 135 | 埃安 | 80.73% |
| 极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
| IQ锐歌 | 98 | SUV | 276 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.39% |
| 阿维塔11 | 831 | SUV | 171 | 阿维塔科技 | 27.82% |
| 智己LS7 | 221 | SUV | 247 | 智己汽车 | 4.89% |
| 昊铂GT | 346 | 中大型车 | 28 | 埃安 | 19.21% |


