特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 启辰D60 | 1315 | 紧凑型车 | 41 | 29.19% |
| 启辰D60EV | 1280 | 紧凑型车 | 43 | 28.41% |
| 启辰VX6 | 974 | SUV | 160 | 21.62% |
| 启辰大V DD-i超混动 | 649 | SUV | 186 | 14.41% |
| 启辰大V | 258 | SUV | 237 | 5.73% |
| 启辰星 | 29 | SUV | 302 | 0.64% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 974 | SUV | 160 | 东风日产 | 21.62% |
| AION V | 5724 | SUV | 54 | 广汽埃安 | 18.27% |
| 秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
| AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 | 46.64% |
| 元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.90% |
| 启辰大V DD-i超混动 | 649 | SUV | 186 | 东风日产 | 14.41% |
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 974 | 21.62% | 0.09% | 160 |
| 2024-08 | 1193 | 29.77% | 0.11% | 137 |
| 2024-07 | 892 | 22.90% | 0.09% | 147 |
| 2024-06 | 1263 | 22.60% | 0.12% | 130 |
| 2024-05 | 1133 | 20.56% | 0.11% | 133 |
| 2024-04 | 700 | 18.38% | 0.07% | 160 |
| 2024-03 | 505 | 15.46% | 0.05% | 187 |
| 2024-02 | 386 | 14.46% | 0.04% | 172 |
| 2024-01 | 545 | 14.60% | 0.05% | 185 |
| 2023-12 | 1112 | 17.36% | 0.11% | 155 |
| 2023-11 | 534 | 10.45% | 0.05% | 200 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月启辰VX6销量为974辆,在东风日产销量中占比21.62%,在SUV销量中排名第160位。