特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 | 11323 | SUV | 29 | 28.05% |
| 捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 22.09% |
| 捷途山海T2 | 6985 | SUV | 48 | 17.30% |
| 捷途大圣 | 4491 | SUV | 69 | 11.13% |
| 捷途X90 | 3058 | SUV | 90 | 7.58% |
| 捷途山海L7 | 2658 | SUV | 96 | 6.58% |
| 捷途山海L9 | 1475 | SUV | 132 | 3.65% |
| 捷途山海L6 | 1458 | SUV | 134 | 3.61% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
| 北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 北京越野 | 35.68% |
| 坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 长城汽车 | 35.86% |
| 星越L | 19044 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 22.20% |
| 北京BJ60 | 517 | SUV | 203 | 北京越野 | 5.43% |
| 探索06 | 1245 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 2.07% |
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 8918 | 22.09% | 0.86% | 32 |
| 2024-08 | 10887 | 29.26% | 1.05% | 26 |
| 2024-07 | 7344 | 25.75% | 0.71% | 33 |
| 2024-06 | 10002 | 37.27% | 0.96% | 23 |
| 2024-05 | 6819 | 27.45% | 0.66% | 35 |
| 2024-04 | 10049 | 42.38% | 0.97% | 16 |
| 2024-03 | 9219 | 36.88% | 0.89% | 24 |
| 2024-02 | 4974 | 26.17% | 0.48% | 38 |
| 2024-01 | 10959 | 35.34% | 1.05% | 27 |
| 2023-12 | 11672 | 39.49% | 1.12% | 26 |
| 2023-11 | 9905 | 36.46% | 0.95% | 30 |
| 2023-10 | 7931 | 30.45% | 0.76% | 39 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月捷途旅行者销量为8918辆,在奇瑞汽车销量中占比22.09%,在SUV销量中排名第32位。