特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A7L | 2070 | 中大型车 | 16 | 69.00% |
| 奥迪Q6 | 550 | SUV | 196 | 18.33% |
| 奥迪Q5 e-tron | 380 | SUV | 221 | 12.67% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A7L | 2070 | 中大型车 | 16 | 上汽奥迪 | 69.00% |
| 奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 32.75% |

| 月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2070 | 69.00% | 1.67% | 16 |
| 2024-08 | 2520 | 72.00% | 2.03% | 11 |
| 2024-07 | 2207 | 73.40% | 1.78% | 10 |
| 2024-06 | 2951 | 79.74% | 2.38% | 10 |
| 2024-05 | 3252 | 81.16% | 2.62% | 10 |
| 2024-04 | 3174 | 79.21% | 2.56% | 10 |
| 2024-03 | 2527 | 76.18% | 2.03% | 11 |
| 2024-02 | 577 | 47.80% | 0.46% | 13 |
| 2024-01 | 1036 | 51.11% | 0.83% | 12 |
| 2023-12 | 6281 | 82.87% | 5.06% | 6 |
| 2023-11 | 2840 | 70.88% | 2.29% | 8 |
| 2023-10 | 1863 | 72.57% | 1.5% | 11 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪A7L销量为2070辆,在上汽奥迪销量中占比69.00%,在中大型车销量中排名第16位。