2024年9月,标致4008销量同比下降75.96%,环比增长655.17%;最近12个月中,标致4008销量在2023年10月达到最高,销量为1257辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 219 | 12.71% | 0.02% | 248 |
2024-08 | 29 | 1.83% | -- | 298 |
2024-07 | 752 | 37.01% | 0.07% | 161 |
2024-06 | 835 | 28.81% | 0.08% | 156 |
2024-05 | 431 | 45.90% | 0.04% | 196 |
2024-03 | 232 | 5.99% | 0.02% | 229 |
2024-02 | 42 | 10.02% | -- | 259 |
2024-01 | 274 | 7.35% | 0.03% | 220 |
2023-12 | 1124 | 14.75% | 0.11% | 152 |
2023-11 | 225 | 4.46% | 0.02% | 235 |
2023-10 | 1257 | 28.94% | 0.12% | 143 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。