特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 32.70% |
| 奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 27.23% |
| 奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 23.61% |
| 奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 9.43% |
| 奔驰A级 | 2487 | 紧凑型车 | 30 | 5.11% |
| 奔驰GLA | 400 | SUV | 218 | 0.82% |
| 奔驰EQE SUV | 321 | SUV | 226 | 0.66% |
| 奔驰EQB | 129 | SUV | 271 | 0.26% |
| 奔驰EQA | 82 | SUV | 281 | 0.17% |
| 奔驰EQE | 3 | 中大型车 | 34 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 | 23.61% |
| 奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
| 宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 华晨宝马 | 25.57% |
| 迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
| 一汽-大众CC | 2125 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.44% |
| 奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 北京奔驰 | 9.43% |
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 11500 | 23.61% | 3.5% | 10 |
| 2024-08 | 16324 | 34.38% | 4.97% | 5 |
| 2024-07 | 14155 | 29.72% | 4.31% | 4 |
| 2024-06 | 11900 | 23.64% | 3.62% | 8 |
| 2024-05 | 17000 | 33.66% | 5.17% | 1 |
| 2024-04 | 10508 | 26.26% | 3.2% | 5 |
| 2024-03 | 20700 | 34.21% | 6.3% | 1 |
| 2024-02 | 11303 | 30.56% | 3.44% | 2 |
| 2024-01 | 10300 | 25.55% | 3.14% | 8 |
| 2023-12 | 19418 | 36.42% | 5.91% | 5 |
| 2023-11 | 16000 | 45.20% | 4.87% | 4 |
| 2023-10 | 12600 | 32.26% | 3.84% | 5 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰C级销量为11500辆,在北京奔驰销量中占比23.61%,在中型车销量中排名第10位。