2024年9月,凯迪拉克XT4销量同比增长79.14%,环比增长170.74%;最近12个月中,凯迪拉克XT4销量在2023年11月达到最高,销量为2121辆。
凯迪拉克XT4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1795 | 25.41% | 0.17% | 120 |
2024-08 | 663 | 10.20% | 0.06% | 175 |
2024-07 | 585 | 7.13% | 0.06% | 184 |
2024-06 | 602 | 6.69% | 0.06% | 183 |
2024-05 | 599 | 5.70% | 0.06% | 183 |
2024-04 | 708 | 7.45% | 0.07% | 159 |
2024-03 | 1016 | 8.83% | 0.1% | 138 |
2024-02 | 746 | 11.46% | 0.07% | 131 |
2024-01 | 1683 | 11.21% | 0.16% | 118 |
2023-12 | 1400 | 8.48% | 0.13% | 142 |
2023-11 | 2121 | 12.47% | 0.2% | 113 |
2023-10 | 1074 | 6.32% | 0.1% | 153 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。