很多朋友不知道【2024年8月份熊猫销量11122台, 同比增长25.6%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在微型车市场,熊猫在2024年8月份的市场份额同比下降了0.72%, 2024年1-8月,熊猫的累计销量达到68746辆, 在微型车销量排名为第3位。
吉利汽车2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 17026 | SUV | 7 | 25.16% |
| 熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 16.44% |
| 星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 15.62% |
| 博越 | 10437 | SUV | 27 | 15.42% |
| 缤越 | 8048 | SUV | 32 | 11.89% |
| 帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 10.26% |
| 豪越L | 1159 | SUV | 138 | 1.71% |
| 缤瑞 | 1097 | 紧凑型车 | 40 | 1.62% |
| 吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 1.17% |
| 星瑞L | 366 | 紧凑型车 | 59 | 0.54% |
| 帝豪L HiP | 104 | 紧凑型车 | 71 | 0.15% |
熊猫与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 16.44% |
| 小蚂蚁 | 2524 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 44.47% |
| 零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 16.42% |
| 科莱威CLEVER | 13 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.13% |
| 宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.86% |
| QQ冰淇淋 | 2782 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 49.01% |
熊猫
2.99-5.39万
2024年8月,熊猫销量同比增长25.6%,环比增长36.75%;最近12个月中,熊猫销量在2023年11月达到最高,销量为15188辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月熊猫销量为11122辆,在吉利汽车销量中占比16.44%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
熊猫最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 11122 | 16.44% | 14.95% | 3 |
| 2024-07 | 8133 | 12.82% | 10.93% | 3 |
| 2024-06 | 9154 | 13.46% | 12.31% | 2 |
| 2024-05 | 8314 | 12.39% | 11.18% | 3 |
| 2024-04 | 8125 | 12.31% | 10.92% | 2 |
| 2024-03 | 7618 | 10.98% | 10.24% | 3 |
| 2024-02 | 5188 | 9.60% | 6.97% | 2 |
| 2024-01 | 11092 | 9.30% | 14.91% | 3 |
| 2023-12 | 12538 | 17.55% | 16.86% | 2 |
| 2023-11 | 15188 | 14.12% | 20.42% | 3 |
| 2023-10 | 13052 | 14.07% | 17.55% | 3 |
| 2023-09 | 10221 | 11.54% | 13.74% | 3 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

