特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 293 | 50.60% | 0.03% | 230 |
| 2024-07 | 222 | 25.28% | 0.02% | 236 |
| 2024-06 | 513 | 57.00% | 0.06% | 194 |
| 2024-05 | 68 | 24.29% | 0.01% | 275 |
| 2024-04 | 68 | 45.33% | 0.01% | 274 |
| 2024-03 | 153 | 49.35% | 0.02% | 250 |
| 2024-02 | 361 | 75.21% | 0.04% | 177 |
| 2024-01 | 1803 | 97.14% | 0.19% | 115 |
| 2023-12 | 3099 | 69.42% | 0.33% | 95 |
| 2023-11 | 1113 | 63.64% | 0.12% | 154 |
| 2023-10 | 106 | 4.91% | 0.01% | 263 |
| 2023-09 | 106 | 4.91% | 0.01% | 260 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 飞凡R7 | 293 | SUV | 230 | 50.60% |
| 飞凡F7 | 286 | 中大型车 | 25 | 49.40% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞凡R7 | 293 | SUV | 230 | 上汽集团 | 50.60% |
| 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 101 | SUV | 274 | 北汽新能源 | 1.01% |
| 智己L7 | 71 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 1.16% |
| 问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
| 阿维塔11 | 601 | SUV | 184 | 阿维塔科技 | 26.62% |
| 智己LS7 | 356 | SUV | 218 | 智己汽车 | 5.82% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月飞凡R7销量为293辆,在上汽集团销量中占比50.60%,在SUV销量中排名第230位。