2024年8月,赛那SIENNA销量同比增长21.58%,环比下降2.56%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年7月达到最高,销量为8320辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 8107 | 12.86% | 7.95% | 2 |
| 2024-07 | 8320 | 14.07% | 8.16% | 2 |
| 2024-06 | 8099 | 11.60% | 7.94% | 2 |
| 2024-05 | 7114 | 10.22% | 6.97% | 2 |
| 2024-04 | 6309 | 12.08% | 6.18% | 3 |
| 2024-03 | 6730 | 12.15% | 6.6% | 5 |
| 2024-02 | 4109 | 9.50% | 4.03% | 5 |
| 2024-01 | 6976 | 9.71% | 6.84% | 3 |
| 2023-12 | 5706 | 7.50% | 5.59% | 4 |
| 2023-11 | 5866 | 7.64% | 5.75% | 5 |
| 2023-10 | 6505 | 7.74% | 6.38% | 5 |
| 2023-09 | 7032 | 8.47% | 6.89% | 5 |

在MPV市场,赛那SIENNA在2024年8月份的市场份额同比增长了1.40%, 2024年1-8月,赛那SIENNA的累计销量达到55764辆, 同比下降27.18%, 在MPV销量排名为第3位。
广汽丰田2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
| 凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
| 威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
| 赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
| 汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
| 雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
| 威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
| 铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
| 凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
| 丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
| 威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
| 广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 12.86% |
| 汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
| 途昂 | 4201 | SUV | 68 | 上汽大众 | 4.44% |
| 传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
| 奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
| 凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.86% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


