特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
| 2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
| 2024-06 | 951616 | 26.74% | 1 |
| 2024-05 | 929194 | 26.58% | 1 |
| 2024-04 | 867771 | 27.54% | 1 |
| 2024-03 | 924104 | 26.75% | 1 |
| 2024-02 | 577727 | 25.74% | 1 |
| 2024-01 | 1117915 | 27.92% | 1 |
| 2023-12 | 1307673 | 28.03% | 1 |
| 2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
| 2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
| 2023-09 | 1137903 | 28.33% | 1 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月15-25万销量为1000820辆,占市场份额26.42%。
