很多朋友不知道【2024年7月份极氪007销量3498台, 环比下降18.95%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2024年7月份极氪007销量3498台, 环比下降18.95%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
极氪007最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 3498 | 22.34% | 1.31% | 25 |
| 2024-06 | 4316 | 21.47% | 1.62% | 23 |
| 2024-05 | 4308 | 23.14% | 1.61% | 21 |
| 2024-04 | 3827 | 23.79% | 1.43% | 21 |
| 2024-03 | 4656 | 35.78% | 1.75% | 19 |
| 2024-02 | 4204 | 55.98% | 1.58% | 12 |
| 2024-01 | 5853 | 46.69% | 2.19% | 19 |
| 2023-12 | 857 | 6.36% | 0.32% | 40 |
极氪2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 59.63% |
| 极氪007 | 3498 | 中型车 | 25 | 22.34% |
| 极氪009 | 1591 | MPV | 16 | 10.16% |
| 极氪X | 1231 | SUV | 131 | 7.86% |
极氪007与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪007 | 3498 | 中型车 | 25 | 极氪 | 22.34% |
| 汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.69% |
| 极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
| 极氪X | 1231 | SUV | 131 | 极氪 | 7.86% |
| 银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 39.27% |
| 星纪元 ES | 216 | 中大型车 | 27 | 星途 | 2.67% |

