2024年7月,蔚来ET7销量同比增长88.66%,环比下降30.07%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年5月达到最高,销量为1098辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 749 | 3.65% | 0.67% | 19 |
2024-06 | 1071 | 5.05% | 0.96% | 16 |
2024-05 | 1098 | 5.34% | 0.99% | 16 |
2024-04 | 93 | 0.60% | 0.08% | 27 |
2024-03 | 713 | 6.01% | 0.64% | 17 |
2024-02 | 135 | 1.66% | 0.12% | 21 |
2024-01 | 210 | 2.09% | 0.19% | 22 |
2023-12 | 466 | 2.59% | 0.42% | 22 |
2023-11 | 253 | 1.59% | 0.23% | 22 |
2023-10 | 332 | 2.07% | 0.3% | 19 |
2023-09 | 245 | 1.57% | 0.22% | 19 |
2023-08 | 349 | 1.81% | 0.31% | 19 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。