2024年7月,领克01销量同比下降60.55%,环比增长22.74%;最近12个月中,领克01销量在2023年8月达到最高,销量为1981辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 664 | 3.34% | 0.08% | 174 |
2024-06 | 541 | 2.36% | 0.06% | 187 |
2024-05 | 686 | 3.39% | 0.08% | 169 |
2024-04 | 1156 | 6.78% | 0.14% | 128 |
2024-03 | 808 | 4.59% | 0.1% | 154 |
2024-02 | 3 | 0.03% | -- | 291 |
2024-01 | 926 | 3.38% | 0.11% | 153 |
2023-12 | 991 | 4.10% | 0.12% | 162 |
2023-11 | 1948 | 6.81% | 0.23% | 119 |
2023-10 | 113 | 0.49% | 0.01% | 258 |
2023-09 | 1471 | 7.21% | 0.17% | 130 |
2023-08 | 1981 | 11.11% | 0.23% | 108 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。