远航汽车2024年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 远航H8 | 523 | SUV | 191 | 50.58% |
| 远航Y6 | 511 | -- | 49.42% |
远航Y6与竞品车型销量对比(2024年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远航Y6 | 511 | -- | 远航汽车 | 49.42% | |
| 奥迪A6L | 14271 | 中大型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 29.05% |
| 宝马5系 | 8436 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 15.19% |
| 奔驰E级 | 15200 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 30.19% |
| 宝马X5 | 6727 | SUV | 38 | 华晨宝马 | 12.11% |
远航Y6
26.98-52.98万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2024年6月,远航Y6销量环比下降25.94%;最近12个月中,远航Y6销量在2024年5月达到最高,销量为690辆。
远航Y6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占远航汽车份额 | 占份额 | 在中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 511 | 49.42% | -- | -- |
| 2024-05 | 690 | 67.32% | -- | -- |
| 2024-04 | 282 | 88.68% | -- | -- |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

