很多朋友不知道【2024年6月份影豹销量1671台, 同比下降65.52%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月影豹销量为1671辆,在广汽乘用车销量中占比6.96%,在紧凑型车销量中排名第37位。
影豹销量走势图 (单位:辆)

在紧凑型车市场,影豹在2024年6月份的市场份额同比下降了0.59%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-6月,影豹的累计销量达到11006辆, 同比下降73.59%, 在紧凑型车销量排名为第37位。
广汽乘用车2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6562 | MPV | 3 | 27.32% |
传祺M6 | 4227 | MPV | 7 | 17.60% |
传祺GS3 | 3267 | SUV | 76 | 13.60% |
传祺GS4 | 2414 | SUV | 91 | 10.05% |
传祺E8 | 2391 | MPV | 13 | 9.96% |
传祺GS8 | 1849 | SUV | 109 | 7.70% |
影豹 | 1671 | 紧凑型车 | 37 | 6.96% |
传祺E9 | 1004 | MPV | 23 | 4.18% |
传祺ES9 | 518 | SUV | 193 | 2.16% |
影酷 | 113 | SUV | 268 | 0.47% |
影豹与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 1671 | 紧凑型车 | 37 | 广汽乘用车 | 6.96% |
雅阁 | 11964 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 34.65% |
朗逸 | 24348 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 31.15% |
轩逸 | 25573 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.11% |
逸动 | 9149 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 19.93% |
马自达3 昂克赛拉 | 2998 | 紧凑型车 | 28 | 长安马自达 | 54.16% |
影豹
10.80-15.80万
2024年6月,影豹销量同比下降65.52%,环比下降2.91%;最近12个月中,影豹销量在2023年9月达到最高,销量为4209辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.53% | 37 |
2024-05 | 1721 | 7.45% | 0.54% | 36 |
2024-04 | 1614 | 7.06% | 0.51% | 39 |
2024-03 | 1496 | 5.98% | 0.47% | 42 |
2024-02 | 1714 | 11.39% | 0.54% | 37 |
2024-01 | 2790 | 9.30% | 0.88% | 39 |
2023-12 | 3570 | 10.79% | 1.13% | 37 |
2023-11 | 3855 | 12.28% | 1.22% | 34 |
2023-10 | 4009 | 13.25% | 1.26% | 30 |
2023-09 | 4209 | 13.72% | 1.33% | 30 |
2023-08 | 3942 | 11.80% | 1.24% | 29 |
2023-07 | 3728 | 13.21% | 1.18% | 27 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。